MÉXICO

Suben Tarifas En Algunas Casetas Del País

STAFF/@michangoonga

 

Las tarifas en algunas casetas de cobro del país, operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe) subieron a partir del viernes, según lo dio a conocer el organismo.

En diferentes puntos del país se dio el incremento, que va del 7 al 30 por ciento, dependiendo la zona.

De acuerdo a Expansión, en el Valle de México se registran cambios en varias casetas que sirven para conectar a la capital del país con estados colindantes como Querétaro, Estado de México y Puebla.

México-Querétaro tendrá un alza del 12% en autos, al subir de 148 a 166 por coche, mientras que en la México-Puebla la subida de precio será del 17%, al elevarse de 141 a 165 pesos el costo del peaje de automóviles.

Los incrementos aplicarán también para camiones de pasajeros y transporte de carga, dependiendo del número de ejes.

Esta es la lista completa de las tarifas que fueron modificados:

Caseta Nueva tarifa autos (pesos) Incremento Nueva tarifa motos (pesos) Incremento
Monterrey-Nuevo Laredo 253 15% 126 15%
Córdoba-Veracruz 206 15% 103 15%
La Tinaja-Cosoleacaque 410 16% 204 15%
Cadereyta-Reynosa 264 16% 132 16%
La Carbonera-Puerto México 62 10% 31 10%
Reynosa-Mayamoros 77 14% 38 15%
Champotón-Campeche 72 14% 36 16%
Chamapa-Lechería 52 18% 26 18%
Estación Don-Nogales 398 17% 198 18%
Gómez Palacio-Corralitos-Autopista Unión 253 10% 126 10%
Torreón-Saltillo 202 9% 100 8%
Agua Dulce-Cárdenas 76 16% 38 18%
Puente de Ixtla-Iguala 82 17% 41 17%
La Pera-Cuautla 64 18% 32 23%
Zacapalco-Rancho Viejo 33 17% 16 14%
Tihuatlán-Gutiérrez Zamora 43 16% 21 16%
Las Choapas-Ocozoautla 229 17% 114 18%
México-Querétaro 166 12% 82 10%
Querétaro-Irapuato 156 14% 77 13%
México-Puebla 165 17% 82 17%
Puebla-Acatzingo 67 15% 33 13%
Acatzingo-Cd. Mendoza 130 12% 65 12%
Cd. Mendoza-Córdoba 30 15% 15 15%
Tehuacán-Oaxaca 233 16% 116 17%
Tijuana-Ensenada 112 14% 56 14%
Rancho Viejo-Taxco 15 7% 7
La rumorosa-Tecate 78 16% 39 18%
Salina Cruz-La ventosa 108 13% 54 14%
Durango-Mazatlán 601 12% 300 12%
Lagos de Moreno-San Luis Potosí 107 12% 53 12%
Libramiento sur II de Reynosa 66 30% 33 30%
Libramiento Amecameca-Nepantla 49 16% 24 14%

 

Botón volver arriba